Bumdes Bersama
Musyawarah Desa (Musdes) - Pelaksanaan
Agenda: Transformasi Ex-PNPM menjadi Bumdes Bersama
| Kecamatan | Nama Desa | Tgl Pelaksanaan | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| (1) Kelubagolit | ||||
| (2) Adonara | ||||
| (3) Ile Boleng | ||||
| (4) Witihama | ||||
| (5) Adonara Timur | ||||
Musyawarah Antar Desa (MAD) - Pelaksanaan
Agenda: Transformasi Ex-PNPM menjadi Bumdes Bersama
| Kecamatan | Tgl Pelaksanaan | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|
| (1) Adonara | Proses | ||
| (2) Kelubagolit | Proses | ||
| (3) Witihama | Proses | ||
| (4) Ile Boleng | Proses | ||
| (5) Adonara Timur | Proses |
Permodalan Bumdes
| Kecamatan | Nama Bumdesma | Desa-Desa Pemilik | Modal Awal (Rp) | Penyertaan (Rp) | Total (Rp) | % Saham | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Adonara | |||||||
| (2) Kelubagolit | |||||||
| (3) Witihama | |||||||
| (4) Ile Boleng | |||||||
| (5) Adonara Timur | |||||||
| Grand Total | 0 | 0 | 0 | ||||
Unit Usaha
| Kecamatan | Nama Bumdesma | Unit Usaha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Usaha 1 | Unit Usaha 2 | Unit Usaha 3 | Unit Usaha 4 | Unit Lainnya | ||
| (1) Adonara | ||||||
| (2) Kelubagolit | ||||||
| (3) Witihama | ||||||
| (4) Ile Boleng | ||||||
| (5) Adonara Timur | ||||||
Susunan Pengelola
| Kecamatan | Nama Bumdesma | Pengelola | Nama Lengkap | Dokumen SK |
|---|---|---|---|---|
| (1) Adonara | ||||
| (2) Kelubagolit | ||||
| (3) Witihama | ||||
| (4) Ile Boleng | ||||
| (5) Adonara Timur |